Корончатые сверла по металлу с напаянными твердосплавными пластинами Rotabroach TCT L110. Глубина сверления 110 мм.

| Марка сверла | Ø сверла, мм |
|---|---|
| CWCX18 | 18 |
| CWCX19 | 19 |
| CWCX20 | 20 |
| CWCX21 | 21 |
| CWCX22 | 22 |
| CWCX23 | 23 |
| CWCX24 | 24 |
| CWCX25 | 25 |
| CWCX26 | 26 |
| CWCX27 | 27 |
| CWCX28 | 28 |
| CWCX29 | 29 |
| CWCX30 | 30 |
| CWCX31 | 31 |
| CWCX32 | 32 |
| CWCX33 | 33 |
| CWCX34 | 34 |
| CWCX35 | 35 |
| CWCX36 | 36 |
| CWCX37 | 37 |
| CWCX38 | 38 |
| CWCX39 | 39 |
| CWCX40 | 40 |
| CWCX41 | 41 |
| CWCX42 | 42 |
| CWCX43 | 43 |
| CWCX44 | 44 |
| CWCX45 | 45 |
| CWCX46 | 46 |
| CWCX47 | 47 |
| CWCX48 | 48 |
| CWCX49 | 49 |
| CWCX50 | 50 |
| CWCX51 | 51 |
| CWCX52 | 52 |
| CWCX53 | 53 |
| CWCX54 | 54 |
| CWCX55 | 55 |
| CWCX56 | 56 |
| CWCX57 | 57 |
| CWCX58 | 58 |
| CWCX59 | 59 |
| CWCX60 | 60 |
| CWCX61 | 61 |
| CWCX62 | 62 |
| CWCX63 | 63 |
| CWCX64 | 64 |
| CWCX65 | 65 |
| CWCX66 | 66 |
| CWCX67 | 67 |
| CWCX68 | 68 |
| CWCX69 | 69 |
| CWCX70 | 70 |
Штифты направляющие

| Ø сверла, мм | Размер, мм |
|---|---|
| 12 | 7.98*77 |
| 13 – 40 | 6.34*77 |

+7 (383) 328-32-45 факс 373-16-15
Скачайте коммерческое предложение