| Сверло ц/х монолит d12,0 тв. сплав | 7 |
| Сверло ц/х d 1,0 | 195 |
| Сверло ц/х d 1,1 | 250 |
| Сверло ц/х d 1,2 | 270 |
| Сверло ц/х d 1,3 | 280 |
| Сверло ц/х d 1,4 | 290 |
| Сверло ц/х d 1,5 | 265 |
| Сверло ц/х d 1,5 левое | 100 |
| Сверло ц/х d 1,6 | 320 |
| Сверло ц/х d 1,7 | 270 |
| Сверло ц/х d 1,8 | 280 |
| Сверло ц/х d 1,9 | 250 |
| Сверло ц/х d 2,0 | 530 |
| Сверло ц/х d 2,1 | 90 |
| Сверло ц/х d 2,2 | 100 |
| Сверло ц/х d 2,2 (СССР) | 67 |
| Сверло ц/х d 2,3 | 170 |
| Сверло ц/х d 2,3 (СССР) | 129 |
| Сверло ц/х d 2,4 | 200 |
| Сверло ц/х d 2,4 (СССР) | 29 |
| Сверло ц/х d 2,5 | 400 |
| Сверло ц/х d 2,6 | 250 |
| Сверло ц/х d 2,7 | 250 |
| Сверло ц/х d 2,8 | 390 |
| Сверло ц/х d 2,9 | 190 |
| Сверло ц/х d 3,0 | 410 |
| Сверло ц/х d 3,1 | 170 |
| Сверло ц/х d 3,2 | 240 |
| Сверло ц/х d 3,3 | 270 |
| Сверло ц/х d 3,4 | 170 |
| Сверло ц/х d 3,5 | 110 |
| Сверло ц/х d 3,6 | 270 |
| Сверло ц/х d 3,7 | 330 |
| Сверло ц/х d 3,8 | 240 |
| Сверло ц/х d 3,9 | 313 |
| Сверло ц/х d 4,0 | 119 |
| Сверло ц/х d 4,1 | 220 |
| Сверло ц/х d 4,2 | 170 |
| Сверло ц/х d 4,2 (СССР) | 13 |
| Сверло ц/х d 4,3 | 310 |
| Сверло ц/х d 4,3 (СССР) | 1 |
| Сверло ц/х d 4,4 | 250 |
| Сверло ц/х d 4,5 | 150 |
| Сверло ц/х d 4,6 | 270 |
| Сверло ц/х d 4,7 | 250 |
| Сверло ц/х d 4,8 | 183 |
| Сверло ц/х d 4,9 | 268 |
| Сверло ц/х d 5,0 | 230 |
| Сверло ц/х d 5,1 | 220 |
| Сверло ц/х d 5,2 | 80 |
| Сверло ц/х d 5,2 (СССР) | 16 |
| Сверло ц/х d 5,2 (СССР) Р18 | 1 |
| Сверло ц/х d 5,2 (СССР) Р9К5 | 8 |
| Сверло ц/х d 5,3 | 220 |
| Сверло ц/х d 5,4 | 270 |
| Сверло ц/х d 5,5 | 170 |
| Сверло ц/х d 5,5 (СССР) | 3 |
| Сверло ц/х d 5,6 | 290 |
| Сверло ц/х d 5,7 | 80 |
| Сверло ц/х d 5,7 (СССР) | 200 |
| Сверло ц/х d 5,8 | 270 |
| Сверло ц/х d 5,9 | 250 |
| Сверло ц/х d 6,0 | 130 |
| Сверло ц/х d 6,0 Р18 (СССР) | 15 |
| Сверло ц/х d 6,1 | 110 |
| Сверло ц/х d 6,2 | 160 |
| Сверло ц/х d 6,3 | 150 |
| Сверло ц/х d 6,4 | 180 |
| Сверло ц/х d 6,5 | 210 |
| Сверло ц/х d 6,6 | 180 |
| Сверло ц/х d 6,7 | 130 |
| Сверло ц/х d 6,7 (СССР) | 19 |
| Сверло ц/х d 6,7 (СССР) Р18 | 50 |
| Сверло ц/х d 6,8 | 120 |
| Сверло ц/х d 6,9 | 140 |
| Сверло ц/х d 6,9 (СССР) | 7 |
| Сверло ц/х d 7,0 | 150 |
| Сверло ц/х d 7,1 | 40 |
| Сверло ц/х d 7,2 | 45 |
| Сверло ц/х d 7,3 | 40 |
| Сверло ц/х d 7,4 | 30 |
| Сверло ц/х d 7,5 | 80 |
| Сверло ц/х d 7,6 | 30 |
| Сверло ц/х d 7,6 (СССР) | 109 |
| Сверло ц/х d 7,6 (СССР) 9ХС | 6 |
| Сверло ц/х d 7,7 | 72 |
| Сверло ц/х d 7,8 | 30 |
| Сверло ц/х d 7,8 (СССР) | 124 |
| Сверло ц/х d 7,8 (СССР) Р12 | 1 |
| Сверло ц/х d 7,9 | 25 |
| Сверло ц/х d 7,9 Р6М5К5 (СССР) | 50 |
| Сверло ц/х d 8,0 | 60 |
| Сверло ц/х d 8,1 | 65 |
| Сверло ц/х d 8,2 | 15 |
| Сверло ц/х d 8,3 | 63 |
| Сверло ц/х d 8,4 | 40 |
| Сверло ц/х d 8,5 | 60 |
| Сверло ц/х d 8,6 | 60 |
| Сверло ц/х d 8,6 (СССР) Р6М5К5 | 2 |
| Сверло ц/х d 8,7 | 25 |
| Сверло ц/х d 8,7 (СССР) | 25 |
| Сверло ц/х d 8,8 | 50 |
| Сверло ц/х d 8,9 | 30 |
| Сверло ц/х d 8,9 (СССР) | 44 |
| Сверло ц/х d 9,0 | 15 |
| Сверло ц/х d 9,0 Р18 (СССР) | 3 |
| Сверло ц/х d 9,0 Р9 (СССР) | 2 |
| Сверло ц/х d 9,1 | 25 |
| Сверло ц/х d 9,2 (СССР) | 108 |
| Сверло ц/х d 9,2 (СССР) Р18 | 4 |
| Сверло ц/х d 9,2 (СССР) Р6М5К5 | 2 |
| Сверло ц/х d 9,3 | 40 |
| Сверло ц/х d 9,3 (СССР) | 34 |
| Сверло ц/х d 9,3 (СССР) Р6М5К5 | 10 |
| Сверло ц/х d 9,3 (СССР) Р9К5 | 3 |
| Сверло ц/х d 9,4 | 35 |
| Сверло ц/х d 9,4 (СССР) | 12 |
| Сверло ц/х d 9,5 (СССР) | 53 |
| Сверло ц/х d 9,5 (СССР) HSCO | 1 |
| Сверло ц/х d 9,5 (СССР) Р18 | 43 |
| Сверло ц/х d 9,5 (СССР) Р9К5 | 1 |
| Сверло ц/х d 9,6 | 30 |
| Сверло ц/х d 9,6 (СССР) | 106 |
| Сверло ц/х d 9,6 (СССР) Р18 | 1 |
| Сверло ц/х d 9,6 (СССР) Р6М5К5 | 41 |
| Сверло ц/х d 9,7 | 30 |
| Сверло ц/х d 9,7 (СССР) | 26 |
| Сверло ц/х d 9,8 | 30 |
| Сверло ц/х d 9,8 (СССР) | 48 |
| Сверло ц/х d 9,9 | 5 |
| Сверло ц/х d10,0 | 55 |
| Сверло ц/х d10,1 | 40 |
| Сверло ц/х d10,2 | 75 |
| Сверло ц/х d10,3 | 45 |
| Сверло ц/х d10,4 | 30 |
| Сверло ц/х d10,5 | 30 |
| Сверло ц/х d10,6 | 40 |
| Сверло ц/х d10,7 | 30 |
| Сверло ц/х d10,8 | 25 |
| Сверло ц/х d10,8 (СССР) | 10 |
| Сверло ц/х d10,9 | 10 |
| Сверло ц/х d11,1 | 20 |
| Сверло ц/х d11,2 | 20 |
| Сверло ц/х d11,3 | 20 |
| Сверло ц/х d11,4 | 20 |
| Сверло ц/х d11,6 | 20 |
| Сверло ц/х d11,7 | 10 |
| Сверло ц/х d11,8 | 20 |
| Сверло ц/х d11,8 (СССР) | 10 |
| Сверло ц/х d11,9 | 20 |
| Сверло ц/х d12,0 | 12 |
| Сверло ц/х d12,0 (СССР) | 5 |
| Сверло ц/х d12,0 левое кор. Р9(40х75) | 15 |
| Сверло ц/х d12,0 Р18 (СССР) | 1 |
| Сверло ц/х d12,5 (СССР) | 7 |
| Сверло ц/х d13,0 | 14 |
| Сверло ц/х d13,3 (СССР) | 1 |
| Сверло ц/х d13,5 | 25 |
| Сверло ц/х d13,5 (СССР) | 25 |
| Сверло ц/х d14,0 | 10 |
| Сверло ц/х d14,0 (СССР) | 2 |
| Сверло ц/х d14,0 (СССР) 9ХС | 1 |
| Сверло ц/х d14,5 | 15 |
| Сверло ц/х d15,0 | 16 |
| Сверло ц/х d15,0 (СССР) | 1 |
| Сверло ц/х d15,5 | 25 |
| Сверло ц/х d15,8 | 1 |
| Сверло ц/х d16,0 | 11 |
| Сверло ц/х d16,5 | 18 |
| Сверло ц/х d17,0 | 10 |
| Сверло ц/х d17,0 (СССР) | 2 |
| Сверло ц/х d17,5 (СССР) | 1 |
| Сверло ц/х d18,0 (CCCР) | 5 |
| Сверло ц/х d18,5 | 10 |
| Сверло ц/х d19,0 | 10 |
| Сверло ц/х d19,0 (СССР) | 5 |
| Сверло ц/х d19,5 | 10 |
| Сверло ц/х d19,5 (СССР) | 2 |
| Сверло ц/х d20,0 | 20 |
| Сверло ц/х d20,0 (СССР) | 8 |
| Сверло ц/х d20,0 левое (СССР) | 3 |
| Сверло ц/х d20,0 левое кор. 50х130 (СССР) | 5 |

+7 (383) 328-32-45 факс 373-16-15
Скачайте коммерческое предложение